나흘만에 52%가 곤두박질 쳤다고? 개새리들 다 죽여야! > (구)자유게시판(2012~2014)

본문 바로가기

System Club 시스템클럽

(구)자유게시판(2012~2014) 목록

나흘만에 52%가 곤두박질 쳤다고? 개새리들 다 죽여야!

페이지 정보

작성자 금강인 작성일12-09-21 08:38 조회4,923회 댓글10건

본문

9월20일 이데일리 김대웅 기자에 따르면

국민들 앞에서 '미래'를 외친 악마새끼(요건 저의 욕) 때문에

"미래산업"으로 올인한

수많은 개미들이 증시에서 쪽박을 차게되었고(나흘만에 52% 곤두박질)

정문술이란 미래산업(정치테마주) 대주주 놈만 단 하루만에 400억을 챙겼다고 합니다.

이 신종 파렴치범 새끼들은 윤리적으로는 악마였지만 법적으로는 아무 문제가 되지 않는다고.

요즘 경제가 어려워, 도박성 빚을내서 정치테마주를 사들인

불쌍한 개미들의 피같은 돈 400억원을 갈취한 돈으로 뭘 어쩌겠다는 건지.

아무튼, 앞으로는 자고 일어나면 경천동지할 일이 자주 일어날 지도.

그리고 주식하시는 분들께서는 절대로 정치 테마주는 쳐다보지도 마시길.

댓글목록

전야113님의 댓글

전야113 작성일

미래산업(code Nr.025560)-
금일 하종가 855원 -
거래량 510,000주- 하종가 잔량 93,500,000주-
자본금 300억이니 액명가 100원 - 총주식 3억주 -
최고가 2245원 (9월13일) -
하종가 잔량이 총주식량의 거의 1/3수준  -

금강인님의 댓글

금강인 댓글의 댓글 작성일

마켓인사이드라는 언론보도에 따르면
다믈멀티미디어란 회사도 벤처인 모양인데.
안철수테마주로 주가가 급등!
부사장, 상무새끼등 모두 퇴사하면서
주식폭등 기회에 창업멤버 절반이 수익챙기고 토낀 모양입니다.

아무튼 부도덕한덴 일가견이 있는 놈들이니까.

전야113님의 댓글

전야113 댓글의 댓글 작성일

[아시아경제 전필수 기자]하늘 높은 줄 모르고 치솟던 미래산업이 오를때보다 더 빠르게 추락 중이다.

21일 오전 9시14분 현재 미래산업은 가격제한폭인 150원(14.94%) 내린 855원에 거래되고 있다. 전날과 마찬가지로 장 시작부터 하한가로 추락했다. 거래량도 55만여주에 불과하다. 하한가 잔량만 9500만주 이상 쌓여있다. 전날 거래량은 281만여주였다.

창업주인 정문술 고문이 지분을 전량 처분했다는 사실이 공시된 19일 거래량은 7억주가 넘었다.

미래산업은 400원대에서 불과 3주 사이에 2200원대로 올라설 때까지 연속 상한가를 기록하기도 했지만 장중 등락이 심했다. 이후 13일 고점을 찍고 14일부터 하락전환했을 때도 마찬가지였다.

하한가로 마감되더라도 하루 2억주 이상 거래되는 등 매매공방이 치열했다. 하지만 정 고문의 지분매각 소식이 알려진 후 상황은 급변했다.

하한가에라도 팔자 물량이 쏟아지면서 하루 종일 하한가를 벗어나지 못하는 점 하한가 행진을 이어가고 있다.

전야113님의 댓글

전야113 작성일

'안철수 테마주' 급락세

(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 대선출마를 선언한 안철수 전 서울대 융합과학기술대학원장의 관련주가 급락하고 있다.
21일 코스닥 시장에서 안랩[053800]은 오전 9시4분 현재 전날보다 7.08% 떨어진 10만9천원에 거래돼 4거래일 연속 하락했다.
안철수 테마주로 분류되는 써니전자[004770]도 3.85% 낮은 6천750원에 거래되고 있고, 최대주주가 지분을 전략 매각해 논란이 된 미래산업[025560]은 무려 14.93%나 하락한 상태다.
민주통합당 문재인 대선후보 테마주는 등락이 엇갈렸다.
바른손[018700]은 전날보다 1.72% 오른 5천300원에 거래됐고, 우리들생명과학[118000]은 1.59% 올랐지만 우리들제약[004720]은 1.98% 내린 가격에 거래되고 있다.
한편 새누리당 박근혜 대선후보 테마주인 EG[037370]는 전날보다 1.04% 내린 5만6천900원에 거래됐고, 대유신소재[000300]와 대유에이텍[002880]은 각각 1.28%와 1.11%씩 하락했다.
hwangch@yna.co.kr

전야113님의 댓글

전야113 작성일

[머니투데이 배준희기자]안랩이 21일 장 초반 급락하고 있다.

이날 오전 9시18분 현재 안랩은 전날보다 1만4000원(11.94%) 떨어진 10만3300원을 기록 중이다. 이는 안철수 후보가 최근 대선 출마를 선언하면서 기존 기부했던 안랩 지분 절반 외의 나머지 지분도 사회에 환원할 것이라고 밝힌 때문으로 풀이된다.

전날에는 창업 후 17년간 인연을 맺었던 안랩과 공식 이별 회견을 한 바 있다.

안 후보가 당초 갖고 있는 안랩 주식은 372만주(37.1%)인데 절반은 이미 '안철수재단'에 기부키로 했다. 지난 2월 기부키로 한 주식 186만주 가운데 86만주는 현금화해 재단에 넘겼다. 나머지 100만주는 현물 기부할 계획이다. 이 같은 작업을 마무리하면 안 후보의 지분은 18.6%로 줄어든다.

한편, 이날 안 후보 관련 테마주들이 일제히 약세를 보이고 있다. 우성사료와 써니전자가 8~9% 하락하고 있으며 솔고바이오도 5% 넘게 하락 중이다.

전야113님의 댓글

전야113 작성일

철수와 재인 관련
정치테마주 줄주리 사탕  하락세-

젊은 세대들 몰빵햇다가 물렸고,
이들이 바로 그들의 지지세력 -

주가 하락으로 깡통차게 되면 그때야 후회하고
그들에게서 등을 돌리게 될 것

전야113님의 댓글

전야113 작성일

문재인 관련
정치 테마주식-

미래산업:
1년간 거래량과 주가

일자 9월21일종가 거래량


2012/09/21 855 ↓ 150 ↓ 14.92 1,082,611
2012/09/20 1,005 ↓ 175 ↓ 14.83 2,818,735
2012/09/19 1,180 ↓ 205 ↓ 14.80 378,309,055
2012/09/18 1,385 ↓ 240 ↓ 14.76 155,769,401
2012/09/17 1,625 ▼ 140 ▼ 7.93 265,610,233
2012/09/14 1,765 ↓ 310 ↓ 14.93 211,211,356
2012/09/13 2,075 ▲ 120 ▲ 6.13 207,733,615
2012/09/12 1,955 ↑ 255 ↑ 15.00 50,936,303
2012/09/11 1,700 ↑ 220 ↑ 14.86 171,720,904
2012/09/10 1,480 ↑ 190 ↑ 14.72 90,741,976
2012/09/07 1,290 ↑ 165 ↑ 14.66 127,732,493
2012/09/06 1,125 ▲ 60 ▲ 5.63 256,508,696
2012/09/05 1,065 ↑ 135 ↑ 14.51 122,415,834
2012/09/04 930 ▼ 67 ▼ 6.72 306,422,582
2012/09/03 997 ↑ 130 ↑ 14.99 137,961,497
2012/08/31 867 ↑ 113 ↑ 14.98 171,900,364
2012/08/30 754 ▼ 84 ▼ 10.02 236,634,418
2012/08/29 838 ↑ 109 ↑ 14.95 121,390,934
2012/08/28 729 ▲ 77 ▲ 11.80 162,130,233
2012/08/27 652 ▲ 69 ▲ 11.83 197,247,100
2012/08/24 583 ↑ 76 ↑ 14.99 119,853,022
2012/08/23 507 ▲ 41 ▲ 8.79 111,446,952
2012/08/22 466 ▼ 9 ▼ 1.89 30,136,181
2012/08/21 475 ▼ 20 ▼ 4.04 51,327,589
2012/08/20 495 ▼ 2 ▼ 0.40 31,259,515
2012/08/17 497 ▼ 8 ▼ 1.58 43,814,226
2012/08/16 505 ▲ 22 ▲ 4.55 95,954,252
2012/08/14 483 ▲ 18 ▲ 3.87 33,230,955
2012/08/13 465 ▼ 32 ▼ 6.43 46,671,362
2012/08/10 497 ▲ 15 ▲ 3.11 51,102,300
2012/08/09 482 ▼ 4 ▼ 0.82 95,562,881
2012/08/08 486 ↑ 63 ↑ 14.89 119,167,069
2012/08/07 423 ▲ 17 ▲ 4.18 40,230,997
2012/08/06 406 ▼ 11 ▼ 2.63 19,993,749
2012/08/03 417 ▲ 1 ▲ 0.24 23,173,047
2012/08/02 416 ▼ 22 ▼ 5.02 41,594,547
2012/08/01 438 ▼ 2 ▼ 0.45 43,952,686
2012/07/31 440   0   0.00 51,856,067
2012/07/30 440 ▼ 26 ▼ 5.57 69,197,886
2012/07/27 466 ↓ 82 ↓ 14.96 108,675,510
2012/07/26 548 ▲ 26 ▲ 4.98 100,480,422
2012/07/25 522 ▼ 19 ▼ 3.51 85,097,928
2012/07/24 541 ▲ 27 ▲ 5.25 122,796,828
2012/07/23 514 ▲ 54 ▲ 11.73 131,061,463
2012/07/20 460 ↑ 60 ↑ 15.00 58,919,806
2012/07/19 400 ↑ 52 ↑ 14.94 50,534,272
2012/07/18 348 ▼ 15 ▼ 4.13 10,625,966
2012/07/17 363 ▲ 1 ▲ 0.27 8,465,720
2012/07/16 362 ▼ 10 ▼ 2.68 9,579,969
2012/07/13 372 ▼ 12 ▼ 3.12 11,411,778
2012/07/12 384 ▲ 5 ▲ 1.31 15,979,409
2012/07/11 379 ▼ 3 ▼ 0.78 9,982,973
2012/07/10 382 ▼ 11 ▼ 2.79 10,479,980
2012/07/09 393   0   0.00 13,130,164
2012/07/06 393 ▲ 6 ▲ 1.55 15,652,997
2012/07/05 387 ▼ 11 ▼ 2.76 14,795,499
2012/07/04 398 ▲ 26 ▲ 6.98 44,049,362
2012/07/03 372 ▲ 1 ▲ 0.26 8,119,188
2012/07/02 371 ▲ 5 ▲ 1.36 12,014,777
2012/06/29 366 ▲ 18 ▲ 5.17 24,332,135
2012/06/28 372 ▼ 16 ▼ 4.12 25,962,467
2012/06/27 388 ▼ 8 ▼ 2.02 13,230,173
2012/06/26 396 ▲ 7 ▲ 1.79 21,440,780
2012/06/25 389 ▼ 1 ▼ 0.25 11,776,115
2012/06/22 390 ▲ 6 ▲ 1.56 17,763,138
2012/06/21 384 ▼ 20 ▼ 4.95 24,880,163
2012/06/20 404 ▲ 7 ▲ 1.76 23,333,485
2012/06/19 397 ▼ 31 ▼ 7.24 38,929,741
2012/06/18 428 ▼ 2 ▼ 0.46 25,077,229
2012/06/15 430 ▼ 21 ▼ 4.65 63,096,194
2012/06/14 451 ▼ 12 ▼ 2.59 53,632,430
2012/06/13 463 ▲ 54 ▲ 13.20 129,121,718
2012/06/12 409 ↑ 53 ↑ 14.88 29,062,327
2012/06/11 356 ▲ 1 ▲ 0.28 14,983,367
2012/06/08 355 ▼ 20 ▼ 5.33 25,199,740
2012/06/07 375 ▲ 1 ▲ 0.26 29,904,828
2012/06/05 374 ▼ 1 ▼ 0.26 36,690,629
2012/06/04 375 ▼ 15 ▼ 3.84 33,243,826
2012/06/01 390 ▼ 3 ▼ 0.76 30,123,226
2012/05/31 393 ▼ 31 ▼ 7.31 36,343,743
2012/05/30 424 ▲ 4 ▲ 0.95 39,685,016
2012/05/29 420 ▼ 17 ▼ 3.89 31,235,212
2012/05/25 437 ▲ 8 ▲ 1.86 87,140,574
2012/05/24 429 ▼ 16 ▼ 3.59 79,675,024
2012/05/23 445 ▲ 6 ▲ 1.36 59,551,733
2012/05/22 439 ▼ 22 ▼ 4.77 56,710,909
2012/05/21 461 ▲ 42 ▲ 10.02 94,107,245
2012/05/18 419 ▼ 12 ▼ 2.78 63,249,494
2012/05/17 431 ▼ 6 ▼ 1.37 69,927,834
2012/05/16 437 ▼ 34 ▼ 7.21 74,376,495
2012/05/15 471 ▲ 51 ▲ 12.14 148,430,323
2012/05/14 420 ▼ 38 ▼ 8.29 85,049,048
2012/05/11 458 ↓ 80 ↓ 14.86 193,769,864
2012/05/10 538 ▼ 32 ▼ 5.61 79,743,381
2012/05/09 570 ▼ 20 ▼ 3.38 70,826,859
2012/05/08 590 ▼ 59 ▼ 9.09 87,728,398
2012/05/07 649 ▼ 25 ▼ 3.70 110,992,184
2012/05/04 674 ▲ 24 ▲ 3.69 150,282,759
2012/05/03 650 ▲ 61 ▲ 10.35 172,949,982
2012/05/02 589 ▼ 91 ▼ 13.38 160,466,455
2012/04/30 680 ▼ 23 ▼ 3.27 232,475,033
2012/04/27 703 ↑ 91 ↑ 14.86 63,982,718
2012/04/26 612 ↑ 79 ↑ 14.82 129,416,410
2012/04/25 533 ▲ 36 ▲ 7.24 154,573,180
2012/04/24 497 ▲ 12 ▲ 2.47 152,252,377
2012/04/23 485 ▲ 35 ▲ 7.77 160,519,349
2012/04/20 450 ↑ 58 ↑ 14.79 82,574,514
2012/04/19 392 ↑ 51 ↑ 14.95 5,232,639
2012/04/18 341 ▼ 3 ▼ 0.87 19,526,034
2012/04/17 344 ▲ 24 ▲ 7.50 14,671,867
2012/04/16 320 ▲ 10 ▲ 3.22 18,596,322
2012/04/13 310 ▲ 9 ▲ 2.99 3,655,811
2012/04/12 301 ▲ 6 ▲ 2.03 10,202,702
2012/04/10 295 ▲ 1 ▲ 0.34 2,276,665
2012/04/09 294 ▼ 8 ▼ 2.64 4,139,060
2012/04/06 302 ▼ 4 ▼ 1.30 2,775,958
2012/04/05 306 ▲ 3 ▲ 0.99 3,570,283
2012/04/04 303 ▼ 5 ▼ 1.62 5,540,224
2012/04/03 308 ▼ 12 ▼ 3.75 5,099,963
2012/04/02 320 ▲ 10 ▲ 3.22 4,816,297
2012/03/30 310 ▲ 5 ▲ 1.63 7,609,719
2012/03/29 305 ▼ 16 ▼ 4.98 10,839,610
2012/03/28 321 ▲ 24 ▲ 8.08 29,063,509
2012/03/27 297 ▲ 1 ▲ 0.33 6,950,417
2012/03/26 296 ▲ 5 ▲ 1.71 6,328,396
2012/03/23 291 ▼ 5 ▼ 1.68 5,208,112
2012/03/22 296 ▼ 4 ▼ 1.33 4,667,237
2012/03/21 300 ▼ 4 ▼ 1.31 3,828,608
2012/03/20 304 ▲ 1 ▲ 0.33 5,745,554
2012/03/19 303   0   0.00 4,807,033
2012/03/16 303 ▲ 3 ▲ 1.00 7,277,855
2012/03/15 300 ▼ 1 ▼ 0.33 7,354,049
2012/03/14 301 ▼ 4 ▼ 1.31 13,240,477
2012/03/13 305 ↓ 53 ↓ 14.80 32,567,001
2012/03/12 358 ▼ 5 ▼ 1.37 3,581,280
2012/03/09 363 ▲ 8 ▲ 2.25 7,846,229
2012/03/08 355 ▼ 3 ▼ 0.83 3,917,351
2012/03/07 358 ▼ 2 ▼ 0.55 4,345,686
2012/03/06 360 ▼ 12 ▼ 3.22 8,310,484
2012/03/05 372 ▼ 12 ▼ 3.12 6,705,538
2012/03/02 384 ▲ 8 ▲ 2.12 9,854,749
2012/02/29 376 ▲ 3 ▲ 0.80 8,206,316
2012/02/28 373 ▲ 2 ▲ 0.53 8,945,613
2012/02/27 371 ▼ 19 ▼ 4.87 9,904,658
2012/02/24 390 ▼ 8 ▼ 2.01 22,830,543
2012/02/23 398 ▼ 11 ▼ 2.68 25,929,775
2012/02/22 409 ▲ 1 ▲ 0.24 37,331,077
2012/02/21 408 ▼ 27 ▼ 6.20 46,712,420
2012/02/20 435 ↑ 56 ↑ 14.77 70,877,205
2012/02/17 379 ↑ 49 ↑ 14.84 27,576,241
2012/02/16 330 ▼ 1 ▼ 0.30 6,469,248
2012/02/15 331 ▼ 5 ▼ 1.48 8,863,862
2012/02/14 336 ▼ 5 ▼ 1.46 10,753,922
2012/02/13 341 ▼ 6 ▼ 1.72 5,361,778
2012/02/10 347 ▼ 3 ▼ 0.85 5,539,790
2012/02/09 350 ▼ 1 ▼ 0.28 6,359,495
2012/02/08 351 ▼ 1 ▼ 0.28 6,664,613
2012/02/07 352 ▲ 6 ▲ 1.73 11,974,581
2012/02/06 346 ▲ 5 ▲ 1.46 20,767,609
2012/02/03 341 ▲ 3 ▲ 0.88 4,816,028
2012/02/02 338 ▼ 2 ▼ 0.58 6,419,329
2012/02/01 340 ▲ 5 ▲ 1.49 6,200,361
2012/01/31 335 ▲ 2 ▲ 0.60 5,321,132
2012/01/30 333 ▲ 2 ▲ 0.60 7,356,479
2012/01/27 331 ▼ 8 ▼ 2.35 7,380,810
2012/01/26 339 ▼ 3 ▼ 0.87 10,133,879
2012/01/25 342 ▼ 11 ▼ 3.11 7,028,101
2012/01/20 353 ▲ 7 ▲ 2.02 8,927,410
2012/01/19 346 ▲ 2 ▲ 0.58 9,737,730
2012/01/18 344 ▼ 1 ▼ 0.28 34,925,854
2012/01/17 345   0   0.00 8,356,595
2012/01/16 345 ▲ 2 ▲ 0.58 11,422,860
2012/01/13 343 ▼ 7 ▼ 2.00 7,132,863
2012/01/12 350 ▲ 13 ▲ 3.85 19,183,095
2012/01/11 337 ▼ 19 ▼ 5.33 12,335,447
2012/01/10 356 ▲ 2 ▲ 0.56 9,956,981
2012/01/09 354 ▼ 23 ▼ 6.10 12,700,362
2012/01/06 377 ▼ 29 ▼ 7.14 10,430,152
2012/01/05 406 ▲ 16 ▲ 4.10 31,851,043
2012/01/04 390 ▲ 1 ▲ 0.25 10,193,161
2012/01/03 389 ▼ 6 ▼ 1.51 11,768,505
2012/01/02 395 ▲ 8 ▲ 2.06 11,778,509
2011/12/29 387 ▼ 22 ▼ 5.37 17,962,644
2011/12/28 409 ▲ 3 ▲ 0.73 13,810,976
2011/12/27 406 ▼ 25 ▼ 5.80 53,068,738
2011/12/26 431 ▼ 1 ▼ 0.23 25,186,323
2011/12/23 432 ▼ 17 ▼ 3.78 23,060,005
2011/12/22 449 ▲ 10 ▲ 2.27 52,729,067
2011/12/21 439 ↑ 57 ↑ 14.92 22,841,429
2011/12/20 382 ↑ 49 ↑ 14.71 25,438,204
2011/12/19 333 ▼ 42 ▼ 11.20 37,438,546
2011/12/16 375 ▲ 21 ▲ 5.93 67,901,322
2011/12/15 354 ↑ 46 ↑ 14.93 35,748,374
2011/12/14 308 ↑ 40 ↑ 14.92 22,535,620
2011/12/13 268 ▼ 2 ▼ 0.74 1,282,658
2011/12/12 270 ▲ 2 ▲ 0.74 1,235,197
2011/12/09 268 ▼ 4 ▼ 1.47 1,505,650
2011/12/08 272 ▼ 2 ▼ 0.72 1,992,704
2011/12/07 274 ▲ 2 ▲ 0.73 1,558,253
2011/12/06 272 ▼ 2 ▼ 0.72 1,319,495
2011/12/05 274 ▲ 4 ▲ 1.48 1,700,873
2011/12/02 270 ▼ 1 ▼ 0.36 936,348
2011/12/01 271 ▲ 7 ▲ 2.65 2,034,664
2011/11/30 264 ▼ 3 ▼ 1.12 1,504,866
2011/11/29 267 ▲ 3 ▲ 1.13 1,745,446
2011/11/28 264 ▲ 4 ▲ 1.53 3,173,399
2011/11/25 260 ▼ 8 ▼ 2.98 3,823,060
2011/11/24 268 ▼ 3 ▼ 1.10 1,717,740
2011/11/23 271 ▼ 8 ▼ 2.86 2,981,720
2011/11/22 279 ▼ 2 ▼ 0.71 1,250,321
2011/11/21 281 ▼ 2 ▼ 0.70 885,577
2011/11/18 283 ▼ 2 ▼ 0.70 2,459,943
2011/11/17 285 ▲ 2 ▲ 0.70 1,595,713
2011/11/16 283 ▼ 6 ▼ 2.07 2,403,048
2011/11/15 289 ▼ 4 ▼ 1.36 1,759,225
2011/11/14 293 ▲ 4 ▲ 1.38 2,440,555
2011/11/11 289 ▲ 6 ▲ 2.12 1,642,239
2011/11/10 283 ▼ 13 ▼ 4.39 2,691,147
2011/11/09 296 ▲ 1 ▲ 0.33 2,761,636
2011/11/08 295   0   0.00 3,234,821
2011/11/07 295 ▲ 1 ▲ 0.34 3,930,918
2011/11/04 294 ▲ 14 ▲ 5.00 7,314,871
2011/11/03 280 ▼ 3 ▼ 1.06 1,443,729
2011/11/02 283 ▼ 2 ▼ 0.70 1,529,607
2011/11/01 285 ▼ 3 ▼ 1.04 1,684,737
2011/10/31 288 ▼ 4 ▼ 1.36 1,942,054
2011/10/28 292   0   0.00 5,151,558
2011/10/27 292 ▲ 9 ▲ 3.18 4,504,251
2011/10/26 283 ▲ 2 ▲ 0.71 1,977,866
2011/10/25 281 ▼ 3 ▼ 1.05 2,111,904
2011/10/24 284 ▲ 5 ▲ 1.79 1,971,834
2011/10/21 279 ▲ 6 ▲ 2.19 1,842,690
2011/10/20 273 ▼ 7 ▼ 2.50 1,960,081
2011/10/19 280   0   0.00 1,792,868
2011/10/18 280 ▼ 10 ▼ 3.44 2,671,489
2011/10/17 290   0   0.00 6,298,565
2011/10/14 290 ▲ 4 ▲ 1.39 4,116,889
2011/10/13 286 ▲ 11 ▲ 4.00 5,857,425
2011/10/12 275   0   0.00 1,530,778
2011/10/11 275 ▲ 4 ▲ 1.47 2,401,601
2011/10/10 271 ▲ 8 ▲ 3.04 3,464,077
2011/10/07 263 ▲ 3 ▲ 1.15 3,150,991
2011/10/06 260 ▲ 9 ▲ 3.58 2,057,176
2011/10/05 251 ▼ 5 ▼ 1.95 2,116,002
2011/10/04 256 ▼ 18 ▼ 6.56 3,036,784
2011/09/30 274 ▲ 7 ▲ 2.62 2,050,792
2011/09/29 267 ▲ 5 ▲ 1.90 2,388,945
2011/09/28 262 ▼ 8 ▼ 2.96 3,723,866
2011/09/27 270 ▲ 9 ▲ 3.44 2,063,133
2011/09/26 261 ▼ 14 ▼ 5.09 4,839,308
2011/09/23 275 ▼ 15 ▼ 5.17 3,468,715
2011/09/22 290 ▼ 10 ▼ 3.33 1,943,277

전야113님의 댓글

전야113 작성일

안철수
안랩 주가추이
어제까지 1년치
날짜- ------주가- --- 상.하폭----거래량

일자 종가  전일대비상.하폭가격 거래량

일자 주가 전일대비 율(%) 거래량

2012/09/21 99,800 ↓ 17,500 ↓ 14.91 1,578,707
2012/09/20 117,300 ▼ 7,600 ▼ 6.08 1,210,131
2012/09/19 124,900 ▼ 100 ▼ 0.08 1,265,181
2012/09/18 125,000 ▼ 7,400 ▼ 5.58 1,128,024
2012/09/17 132,400 ▲ 3,100 ▲ 2.39 634,399
2012/09/14 129,300 ▲ 6,000 ▲ 4.86 1,567,678
2012/09/13 123,300 ▼ 1,800 ▼ 1.43 354,501
2012/09/12 125,100 ▲ 2,400 ▲ 1.95 638,502
2012/09/11 122,700 ▼ 2,700 ▼ 2.15 352,784
2012/09/10 125,400 ▲ 4,500 ▲ 3.72 642,427
2012/09/07 120,900 ▲ 1,400 ▲ 1.17 407,262
2012/09/06 119,500 ▲ 2,500 ▲ 2.13 750,342
2012/09/05 117,000   0   0.00 287,858
2012/09/04 117,000 ▼ 7,300 ▼ 5.87 853,575
2012/09/03 124,300 ▲ 800 ▲ 0.64 438,718
2012/08/31 123,500 ▲ 1,800 ▲ 1.47 290,871
2012/08/30 121,700 ▼ 3,200 ▼ 2.56 420,561
2012/08/29 124,900 ▲ 2,400 ▲ 1.95 670,139
2012/08/28 122,500 ▼ 900 ▼ 0.72 589,672
2012/08/27 123,400 ▼ 4,100 ▼ 3.21 824,146
2012/08/24 127,500 ▲ 9,300 ▲ 7.86 1,563,353
2012/08/23 118,200 ▼ 700 ▼ 0.58 194,744
2012/08/22 118,900 ▼ 700 ▼ 0.58 181,497
2012/08/21 119,600 ▼ 300 ▼ 0.25 192,667
2012/08/20 119,900 ▼ 800 ▼ 0.66 185,469
2012/08/17 120,700 ▲ 200 ▲ 0.16 215,928
2012/08/16 120,500 ▼ 100 ▼ 0.08 318,535
2012/08/14 120,600 ▲ 2,500 ▲ 2.11 179,542
2012/08/13 118,100 ▼ 4,700 ▼ 3.82 281,958
2012/08/10 122,800 ▲ 1,400 ▲ 1.15 211,776
2012/08/09 121,400 ▲ 400 ▲ 0.33 182,304
2012/08/08 121,000 ▲ 900 ▲ 0.74 375,498
2012/08/07 120,100 ▼ 1,600 ▼ 1.31 176,580
2012/08/06 121,700   0   0.00 233,991
2012/08/03 121,700 ▲ 3,100 ▲ 2.61 329,578
2012/08/02 118,600 ▼ 300 ▼ 0.25 148,793
2012/08/01 118,900 ▲ 1,200 ▲ 1.01 320,700
2012/07/31 117,700 ▼ 2,300 ▼ 1.91 360,613
2012/07/30 120,000 ▼ 1,500 ▼ 1.23 282,708
2012/07/27 121,500   0   0.00 406,630
2012/07/26 121,500 ▲ 1,300 ▲ 1.08 588,009
2012/07/25 120,200 ▼ 1,100 ▼ 0.90 783,065
2012/07/24 121,300 ▼ 8,200 ▼ 6.33 1,308,114
2012/07/23 129,500 ▼ 8,500 ▼ 6.15 1,544,774
2012/07/20 138,000 ▲ 16,000 ▲ 13.11 2,503,084
2012/07/19 122,000 ▲ 10,500 ▲ 9.41 1,958,919
2012/07/18 111,500 ▼ 1,000 ▼ 0.88 306,737
2012/07/17 112,500 ▼ 500 ▼ 0.44 196,990
2012/07/16 113,000 ▲ 2,700 ▲ 2.44 354,978
2012/07/13 110,300 ▲ 900 ▲ 0.82 349,863
2012/07/12 109,400 ▲ 3,900 ▲ 3.69 863,304
2012/07/11 105,500 ▼ 2,500 ▼ 2.31 138,169
2012/07/10 108,000 ▼ 1,000 ▼ 0.91 170,714
2012/07/09 109,000 ▲ 1,300 ▲ 1.20 540,028
2012/07/06 107,700 ▼ 1,300 ▼ 1.19 281,527
2012/07/05 109,000 ▲ 500 ▲ 0.46 90,989
2012/07/04 108,500 ▼ 300 ▼ 0.27 135,311
2012/07/03 108,800 ▼ 1,300 ▼ 1.18 179,379
2012/07/02 110,100 ▼ 1,000 ▼ 0.90 212,767
2012/06/29 111,100 ▲ 1,800 ▲ 1.64 183,912
2012/06/28 109,300 ▲ 1,400 ▲ 1.29 216,266
2012/06/27 107,900 ▼ 700 ▼ 0.64 138,723
2012/06/26 108,600 ▲ 500 ▲ 0.46 154,611
2012/06/25 108,100 ▲ 100 ▲ 0.09 310,441
2012/06/22 108,000 ▲ 900 ▲ 0.84 315,237
2012/06/21 107,100 ▼ 5,600 ▼ 4.96 582,631
2012/06/20 112,700 ▲ 1,200 ▲ 1.07 366,423
2012/06/19 111,500 ▼ 3,000 ▼ 2.62 391,419
2012/06/18 114,500 ▲ 1,100 ▲ 0.97 222,198
2012/06/15 113,400 ▲ 1,600 ▲ 1.43 731,024
2012/06/14 111,800 ▼ 1,200 ▼ 1.06 193,265
2012/06/13 113,000 ▼ 1,400 ▼ 1.22 251,267
2012/06/12 114,400 ▼ 800 ▼ 0.69 257,858
2012/06/11 115,200 ▲ 1,400 ▲ 1.23 252,813
2012/06/08 113,800 ▼ 900 ▼ 0.78 286,651
2012/06/07 114,700 ▲ 3,200 ▲ 2.86 491,369
2012/06/05 111,500 ▲ 2,600 ▲ 2.38 338,073
2012/06/04 108,900 ▼ 5,800 ▼ 5.05 516,418
2012/06/01 114,700 ▲ 2,900 ▲ 2.59 496,687
2012/05/31 111,800 ▼ 17,100 ▼ 13.26 1,332,497
2012/05/30 128,900 ▲ 1,400 ▲ 1.09 1,135,754
2012/05/29 127,500 ▲ 400 ▲ 0.31 716,571
2012/05/25 127,100 ▲ 11,500 ▲ 9.94 1,635,242
2012/05/24 115,600 ▼ 200 ▼ 0.17 538,903
2012/05/23 115,800 ▲ 1,300 ▲ 1.13 583,529
2012/05/22 114,500 ▲ 1,300 ▲ 1.14 1,006,323
2012/05/21 113,200 ↑ 14,700 ↑ 14.92 758,276
2012/05/18 98,500 ▼ 7,000 ▼ 6.63 348,419
2012/05/17 105,500 ▼ 500 ▼ 0.47 254,405
2012/05/16 106,000 ▲ 900 ▲ 0.85 588,797
2012/05/15 105,100 ▼ 4,800 ▼ 4.36 507,904
2012/05/14 109,900 ▼ 6,700 ▼ 5.74 412,875
2012/05/11 116,600 ▼ 100 ▼ 0.08 249,084
2012/05/10 116,700 ▲ 300 ▲ 0.25 330,533
2012/05/09 116,400 ▼ 2,600 ▼ 2.18 364,026
2012/05/08 119,000 ▼ 1,200 ▼ 0.99 371,473
2012/05/07 120,200 ▼ 4,700 ▼ 3.76 460,455
2012/05/04 124,900 ▲ 5,400 ▲ 4.51 1,615,063
2012/05/03 119,500 ▼ 1,500 ▼ 1.23 437,492
2012/05/02 121,000 ▲ 1,000 ▲ 0.83 713,162
2012/04/30 120,000 ▼ 1,000 ▼ 0.82 889,747
2012/04/27 121,000 ▲ 6,600 ▲ 5.76 1,513,866
2012/04/26 114,400 ▼ 7,100 ▼ 5.84 1,340,641
2012/04/25 121,500 ▼ 500 ▼ 0.40 1,065,243
2012/04/24 122,000 ▼ 5,900 ▼ 4.61 3,095,770
2012/04/23 127,900 ↑ 16,600 ↑ 14.91 1,721,654
