안철수--"아름다운재단 이사" 사직발표없이 명단에서 사라져..
페이지 정보
작성자 gelotin 작성일12-09-27 12:34 조회3,738회 댓글2건관련링크
본문
안철수가 ‘아름다운재단’ 이사직 맡고 있는 건 알고 있
나?
대학원장직과 안랩 이사회 의장직을 사임하겠다”고 말했던 안철수!
댓글목록
전야113님의 댓글
전야113 작성일
안철수의 소유
상장법인 안랩 주가 추이:
일자 주가 전일대비 율(%) 거래량
2012/09/27 77,600 ▼ 5,700 ▼ 6.84 804,464
2012/09/26 83,300 ▼ 2,100 ▼ 2.45 471,379
2012/09/25 85,400 ▲ 500 ▲ 0.58 1,610,280
2012/09/24 84,900 ↓ 14,900 ↓ 14.92 1,735,559
2012/09/21 99,800 ↓ 17,500 ↓ 14.91 1,607,084
2012/09/20 117,300 ▼ 7,600 ▼ 6.08 1,210,131
2012/09/19 124,900 ▼ 100 ▼ 0.08 1,265,181
2012/09/18 125,000 ▼ 7,400 ▼ 5.58 1,128,024
2012/09/17 132,400 ▲ 3,100 ▲ 2.39 634,399
2012/09/14 129,300 ▲ 6,000 ▲ 4.86 1,567,678
2012/09/13 123,300 ▼ 1,800 ▼ 1.43 354,501
2012/09/12 125,100 ▲ 2,400 ▲ 1.95 638,502
2012/09/11 122,700 ▼ 2,700 ▼ 2.15 352,784
2012/09/10 125,400 ▲ 4,500 ▲ 3.72 642,427
2012/09/07 120,900 ▲ 1,400 ▲ 1.17 407,262
2012/09/06 119,500 ▲ 2,500 ▲ 2.13 750,342
2012/09/05 117,000 0 0.00 287,858
2012/09/04 117,000 ▼ 7,300 ▼ 5.87 853,575
2012/09/03 124,300 ▲ 800 ▲ 0.64 438,718
2012/08/31 123,500 ▲ 1,800 ▲ 1.47 290,871
2012/08/30 121,700 ▼ 3,200 ▼ 2.56 420,561
2012/08/29 124,900 ▲ 2,400 ▲ 1.95 670,139
2012/08/28 122,500 ▼ 900 ▼ 0.72 589,672
2012/08/27 123,400 ▼ 4,100 ▼ 3.21 824,146
2012/08/24 127,500 ▲ 9,300 ▲ 7.86 1,563,353
2012/08/23 118,200 ▼ 700 ▼ 0.58 194,744
2012/08/22 118,900 ▼ 700 ▼ 0.58 181,497
2012/08/21 119,600 ▼ 300 ▼ 0.25 192,667
2012/08/20 119,900 ▼ 800 ▼ 0.66 185,469
2012/08/17 120,700 ▲ 200 ▲ 0.16 215,928
2012/08/16 120,500 ▼ 100 ▼ 0.08 318,535
2012/08/14 120,600 ▲ 2,500 ▲ 2.11 179,542
2012/08/13 118,100 ▼ 4,700 ▼ 3.82 281,958
2012/08/10 122,800 ▲ 1,400 ▲ 1.15 211,776
2012/08/09 121,400 ▲ 400 ▲ 0.33 182,304
2012/08/08 121,000 ▲ 900 ▲ 0.74 375,498
2012/08/07 120,100 ▼ 1,600 ▼ 1.31 176,580
2012/08/06 121,700 0 0.00 233,991
2012/08/03 121,700 ▲ 3,100 ▲ 2.61 329,578
2012/08/02 118,600 ▼ 300 ▼ 0.25 148,793
2012/08/01 118,900 ▲ 1,200 ▲ 1.01 320,700
2012/07/31 117,700 ▼ 2,300 ▼ 1.91 360,613
2012/07/30 120,000 ▼ 1,500 ▼ 1.23 282,708
2012/07/27 121,500 0 0.00 406,630
2012/07/26 121,500 ▲ 1,300 ▲ 1.08 588,009
2012/07/25 120,200 ▼ 1,100 ▼ 0.90 783,065
2012/07/24 121,300 ▼ 8,200 ▼ 6.33 1,308,114
2012/07/23 129,500 ▼ 8,500 ▼ 6.15 1,544,774
2012/07/20 138,000 ▲ 16,000 ▲ 13.11 2,503,084
2012/07/19 122,000 ▲ 10,500 ▲ 9.41 1,958,919
오늘도 7% 하락 행진 ~~~~
gelotin님의 댓글
gelotin 작성일
이명박.... 독일거주 남빨갱이 본산 종북 빨갱이 "윤이상재단" 대표 발기인 명단에 빠졌는지 아직 그대로 인지...?? 그리고 또 이젠 대통령 봉급 몽땅 좌익 박원순의 "공갈치는 재단"에 헌납을 하고 있는지... ㅎㅎㅎ
"순간의 선택이 영원 좌빨이 된다는 것." ..이것이 명언일세 그려~~